稳健医疗5月5日发布消息,4月26日,公司接待北京诚盛投资等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈惠选,稳健医疗轮值CEO 张燕,全棉时代副总裁 曾钦华,全棉时代财务管理中心总监 赵霞,稳健医疗财务管理中心副总监 赵燕,证券部高级IR 徐佳,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、2022年度及2023年年业绩介绍 面对过往三年复杂的外部环境,公司始终保持战略定力,立足于医疗和消费两大业务,在“质量优先于利润、品牌优先于速度,社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则的指导下,积极响应,迎难而上。2022年实现营业收入113.5亿元,同比增长41.2%,C端自有品牌贡献收…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 北京诚盛投资 | 其它 | 胡蓉 |
2 | 彬元资产 | 资产管理公司 | Diana |
3 | 长城证券 | 证券公司 | 黄淑妍 |
4 | 长江证券 | 证券公司 | 魏杏梓,于旭辉,肖旭芳 |
5 | BIN YUAN CAPITAL LIMITED | 其它 | ZhangFan |
6 | HEADWATER INVESTMENT FUND | 其它 | HeJianzhong |
7 | HSBC | 外资法人银行 | 薛丹彤 |
8 | KTF Capital Management Limited | 其它 | JIANGLisa |
9 | Overlook | 投资公司 | 冯良怡 |
10 | Serenity Investment Master Fund Ltd | 其它 | WangOrion |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,稳健医疗近一年共接待585家机构1028次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 64 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-27 | 43 | 1.16 | -2.00 | -6.48 | 0.53 | -3.61 | -5.61 |
2023-02-10 | 27 | -0.28 | -1.10 | 1.92 | -1.19 | 0.65 | 3.02 |
2023-01-18 | 100 | 1.25 | 0.22 | -1.38 | 0.63 | -1.37 | -0.06 |
2022-12-19 | 124 | -0.11 | -5.27 | -2.67 | 1.54 | -3.99 | -2.53 |
2022-12-08 | 125 | 1.08 | 0.64 | -5.55 | 0.09 | 0.82 | -2.44 |
2022-11-24 | 23 | 0.87 | 1.69 | 10.90 | 0.37 | -1.99 | 5.52 |
2022-10-27 | 114 | -3.95 | -0.03 | 6.88 | -1.48 | -0.49 | 5.37 |
2022-09-30 | 4 | -0.86 | 7.70 | 6.11 | 1.35 | 6.71 | 7.74 |
2022-09-09 | 57 | 3.37 | 0.03 | -5.10 | 2.95 | 4.08 | 1.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、纳思达、瑞可达、安井食品、晶科能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688800 | 瑞可达 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯